CBR 900 RR W / X | |||
---|---|---|---|
TYPE MINE : JH2SC33B (1998-99) | |||
N° série chassis / moteur |
CODE COULEUR : | ||
Performances | |||
Vitesse maxi | 260 km/h | ||
Accélérations | 400m D.A. | 10,5s / 212 km/h | |
1000m D.A. | 20s / 243 km/h | ||
0 à 90 km/h | 2,4s / 34m | ||
0 à 130 km/h | 4,2s / 86m | ||
Reprises (en 6ème) | de 50 à 90 km/h | 4,3s / 84m | |
de 90 à 130 km/h | 4,5s / 135m | ||
Vitesse / régime mini | 20 km/h à 1000 tr/min | ||
Consommation | |||
A 90 km/h | 4,2 L | ||
A 130 km/h | 4,6 L | ||
Maxi | 10,5 L | ||
Autonomie moyenne | 220 km | ||
Partie-cycle | |||
Type | Double poutre diamant (aluminium) | ||
Côtes cadre | Angle de chasse | 24° | |
Chasse | 95mm | ||
Entraxe horizontal (bras oscillant / colonne dir.) | 655mm | ||
Entraxe vertical (colonne dir./ Entraxe horiz.) | 335mm | ||
Suspension avant Télé-hydraulique à cartouche |
Débattement, Diamètre | 110mm - 45mm | |
Capacité d'huile | 540cm3 / SAE 1OW | ||
Niveau d'huile | 114mm | ||
Réglage de précharge ressort | Std : 12mm de dépassement | ||
Réglage en détente | 1 tr desserré à partir du plus dur (aligner les repères) | ||
Réglage compression | 1,5 tr désserré à partir du plus dur (aligner les repères) | ||
Suspension arrière Bras oscillant renforcé "Alu" "PRO-LINK" |
Débattement | 125mm | |
Force vérification de l'amortisseur | 8mm sous 15,4 à 20,0 Kg | ||
Précharge du ressort | Position std 3ème cran | ||
Pression d'azote | 10 à 13 Kg/cm2 | ||
Hydraulique détente | Std 1 tr desserré (repères alignés) | ||
Compression | Std 1 tr desserré (repères alignés) | ||
Pneus avant Tubeless |
Dimensions | 130/70 ZR 16 61 W (Jante 16 x 3.50 MT) | |
Pression à froid: SOLO-DUO | 2,5 kg/cm2 | ||
Marque/type | BRIDGESTONE BATTLAX BT56F MICHELIN TX15 | ||
Pneu arrière | Dimensions | 180/55 ZR 17 73W (Jante 17 x 5.50 MT) | |
Pression à froid: SOLO-DUO | 2,90 kg/cm2 | ||
Marque / Type | BRIDGESTONE BATTLAX BT56R MICHELIN TX25 | ||
Freinage | Avant | Double disque 310mm avec étriers à 4 pistons et plaquettes en métal fritté | |
Arrière | Disque 220mm avec étrier simple piston et plaquettes en métal fritté | ||
Capacité du réservoir/Réserve | 18,0L dont 3,5L réserve | ||
Flèche de la chaine secondaire | 25 à 35mm | ||
Moteur | |||
Type | 4T - 4 Cyl. en ligne - refroidissement liquide | ||
Puissance | 130ch à 11000tr/mn (78kW CE) | ||
Couple | 9,4 mkg à 8500 tr/mn | ||
Alésage x Course | 71,0 x 58,0mm / cylindre composite | ||
Cylindrée | 918 cm3 | ||
Rapport volumétrique | 11.0 : 1 | ||
Distribution | DOHC - Tendeur automatique (mécanique) | ||
Compression | 12Kg / cm2 | ||
Jeu aux soupapes Adm/Ech | 0,13 à 0,19mm / 0,22 à 0,28mm (Tendeur démonté) | ||
Pos. Vérification (Position Départ) | (Cyl. 1 dét) Adm #1#3 -> 180°ECH#2#4 ->180° Adm#2#4 ->180°ECH#1#3 | ||
Transmission | |||
Embrayage | Multi-disques humides / commande par câble | ||
Boîte de vitesses | 6 vitesses en prise constante | ||
Transmission finale | 16 X 42 / Chaîne RKGB525R0Z1 / DID525HV GC&B | ||
Carburateur | |||
Diamètre/Type | 38mm / boisseaux à dépression constante | ||
Identification | VP8CA | ||
Gicleur principal | # 120 | ||
Gicleur de ralenti | # 40 | ||
Hauteur de floteur | 13,7mm | ||
Régime de ralenti | 1100 tr/min | ||
Ouverture de vis de richesse | 2 Tours | ||
Filtre à air | Papier | ||
Débit de pompe à essence | Sans pompe à essence | ||
Aiguille | # 1&4 : J5FS / # 2&4 : J5FR | ||
Lubrification | |||
Type | Sous-pression, carter humide | ||
Capacité d'huile | Après démontage | 4.4L | |
Après vidange | Avec filtre 3,6L | ||
Pression d'huile | 5 kg/cm2 à 6000Tr/mn (80°C) | ||
Huile préconisée | HONDA 4T ou équiv SAE 10W40 API SE SF-SG | ||
Refroidissement | |||
Capacité de liquide de refroidissement | Radiateur & moteur 2,64L / réserve 0,35L | ||
Circuit pressurisé | 1.1 à 1.4 Kg/cm2 | ||
Thermostat | Début ouverture | 80 à 84°C | |
Pleine ouverture | 90°C avec 8mm d'ouverture | ||
Thermo-contact de ventilateur | Mise en route 98 à 102°C | ||
Electricité | |||
Allumage | Batterie bobine transistorisé numérique | ||
Avance initiale (Repère F.) |
10° au ralenti | ||
Ordre d'allumage | #1->180° #2->180° -#4->180° #3 | ||
Résistance | Primaire bobine | 2,5 à 3,2 Ohms; 100V minimum | |
Secondaire bobine | 11 à 17 kOhms | ||
Secondaire bobine + antiparasite | 21 à 27 kOhms | ||
Capteur d'allumage | Blanc/Jaune et jaune 460 à 580 Ohms / 0,7V mini | ||
Bougie N.G.K. | N.D. | CR9EH-9 / U27FER-9 | |
- 5°C | CR8EH-9 / U24FER-9 | ||
Ecartement des électrodes | 0,8 à 0,9mm | ||
Système de démarrage | Electrique | ||
Alternateur Puissance/Type | 384W à 5000Tr/mn - Triphasé | ||
Batterie | 12V 8 Ah (YTX9 BS) MF | ||
Début de charge | Au ralenti | ||
Régulateur Redresseur |
Transistorisé non réglable | ||
Tension de régulation | 13,5 à 15,5V à 5000tr/mn | ||
Résistance du stator | Entre fils jaunes 0,1 à 0,3 Ohms | ||
Fusible / fusible principal | 10 A x 4 / 20A X1 / 30A | ||
Feux | |||
Phare / Veilleuse | 12V 60 / 55W x 2 / 12V 5W | ||
Feux arrière / Stop | 12V 5 / 21 W x 2 | ||
Clignotant / Témoins | 12V 21 W / 12V 1,1 W x 8 | ||
Dimensions et poids | |||
Dimensions (LxlxH) | 2040x685x1130 mm | ||
Empattement | 1405 mm | ||
Hauteur de selle | 810 mm | ||
Garde au sol | 140 mm | ||
Poids à sec / en charge | 180 kg / 206 kg |