CBR 900 RR N / P | |||
---|---|---|---|
TYPE: SC29 | |||
Début / fin n chassis : 2000003-2002741 (1992) |
CODE COULEUR : | ||
Performances | |||
Accélération | 0 à 100 km/h | 3"4s (52m) | |
0 à 200 km/h | 11"4s (400m) | ||
200m D.A. | 7"4s (163km/h) | ||
400m D.A. | 11"4s (197km/h) | ||
1000m D.A. | 21"5s (221km/h) | ||
Vitesse maxi | Vérifiée : 245km/h | Lue compteur : 270km/h à 10500 tr/min | |
Reprises (sur le dernier rapport) |
60 à 90 km/h | 2"9s (61m) | |
90 à 130 km/h | 4"2s (130m) | ||
Consommation | Mini | 5,7 l | |
Moyenne | 7,7 l | ||
Maxi | 9,6 l | ||
Autonomie moyenne | 220 km | ||
Partie-cycle | |||
Type | Double poutre diamant (aluminium) | ||
Côtes cadre | Angle de chasse | 24° | |
Chasse | 90mm | ||
Entraxe horizontal (bras oscillant / Colonne dir.) | 650mm | ||
Entraxe vertical (colonne dir./ Entraxe horiz.) | 335mm | ||
Suspension avant Télé-hydraulique à cartouche |
Débattement, Diamètre | 120mm - 45mm | |
Pression d'air | 0,0kg/cm2 ( précharge ressort réglable ) | ||
Capacité d'huile | 509cm3 | ||
Niveau d'huile | 110mm | ||
Réglage de précharge ressort | Std : 12mm de dépassement | ||
Réglage en détente | Std : 7P desserrées | ||
Réglage compression | 6P désserrées | ||
Suspension arrière Bras oscillant renforcé "Alu" "PRO-LINK" |
Débattement | 112mm | |
Force vérification de l'amortisseur | 8mm sous 15,4 à 20,0 Kg | ||
Précharge du ressort | Position std 2ème cran | ||
Pression d'azote | 10 à 13 Kg/cm2 | ||
Hydraulique détente | Std 1 tr desserré (repères alignés) | ||
Compression | Std 1 tr 1/2 desserré (repères alignés) | ||
Pneus avant TUBELESS | Dimensions | 130/70 ZR 16 (Jante 16 x 3.50 MT) | |
Pression à froid: SOLO-DUO | 2,5 kg/cm2 | ||
Marque/Type | Bridgestone Battlax BT50F Michelin TX11 | ||
Pneu arrière | Dimensions | 180/55 ZR 17 (Jante 17 x 5.50 MT) | |
Pression à froid: Solo-Duo | 2,50 kg/cm2 / 2,90 kg/cm2 | ||
Marque/Type | Bridgestone Battlax BT50R Michelin TX23 | ||
Freinage | Avant | Double disque 296mm avec étriers à 4 pistons et plaquettes en métal fritté | |
Arrière | Disque 220mm avec étrier simple piston et plaquettes en métal fritté | ||
Capacité du réservoir d'essence/réserve | 18,0L dont 3,8L réserve | ||
Flèche de la chaine secondaire | 25 à 35mm | ||
Moteur | |||
Type | 4T - 4 Cyl. en ligne - refroidissement liquide | ||
Puissance | 124 ch à 10500tr/mn (78kW CE) | ||
Couple | 9 kg.m à 8500 tr/min en 6ème | ||
Alésage x Course | 70,0 x 58,0mm / cylindre composite | ||
Cylindrée | 893 cm3 | ||
Rapport volumétrique | 11.0 : 1 | ||
Distribution | DOHC - Tendeur automatique (mécanique) | ||
Compression | 12Kg / cm2 | ||
Jeu aux soupapes Adm/Ech | 0,12 à 0,19mm / 0,19 à 0,25mm (Tendeur démonté) | ||
Pos. Vérification (Position départ) |
(Cyl. 1 dét) Adm #1#3 -> 180°ECH#2#4 ->180° Adm#2#4 ->180°ECH#1#3 | ||
Transmission | |||
Embrayage | Multi-disques humides / commande par câble | ||
Boîte de vitesses | 6 vitesses en prise constante 1ère : 2,769 (42,4%) 2ème : 2,000 (58,7%) 3ème : 1,579 (74,3%) 4ème : 1,400 (83,9%) 5ème : 1,250 (93,9%) 6ème : 1,174 (100 %) | ||
Transmission finale | 16 X 42 / Chaîne RK50MF0Z1/108 / DID50V4 / 108. Rapport : 2,625 | ||
Carburateur | |||
Diamètre/Type | 34mm / boisseaux à dépression constante | ||
Identification | VP80E | ||
Gicleur principal | # 115 | ||
Gicleur de ralenti | # 40 | ||
Hauteur de flotteur | 13,7mm | ||
Régime de ralenti | 1100tr/min | ||
Ouverture de vis de richesse | 3 tours | ||
Filtre à air | Papier | ||
Débit de pompe à essence | 0,9L / min sous 13V | ||
Aiguille | # 1&4 : J5DB / # 2&4 : J5DA | ||
Lubrification | |||
Type | Sous-pression, carter humide | ||
Capacité d'huile | Après démontage | 4.0L | |
Après vidange | Avec filtre 3,2L | ||
Pression d'huile | 5 kg/cm2 à 6000Tr/mn (80°C) | ||
Huile préconisée | HONDA 4T ou équiv SAE 10W40 API SF-SG | ||
Refroidissement | |||
Capacité de liquide de refroidissement | Totale 3,25L | ||
Circuit pressurisé | 1.1 à 1.4 Kg/cm2 | ||
Thermostat | Début ouverture | 80 à 84°C | |
Pleine ouverture | 95°C avec 8mm d'ouverture | ||
Thermo-contact de ventilateur | Mise en route 98 à 102°C | ||
Electricité | |||
Allumage | Batterie bobine transistorisé numérique | ||
Avance initiale (Repère F.) |
10° au ralenti | ||
Avance maximum | 36° à 4500 tr/min | ||
Ordre d'allumage | #1->180° #2->180° -#4->180° #3 | ||
Résistance | Primaire bobine | 2,5 à 3,2 Ohms | |
Secondaire bobine | 11 à 17 kOhms | ||
Secondaire bobine + antiparasite | 21 à 27 kOhms | ||
Capteur d'allumage | Blanc/Jaune et jaune 460 à 580 Ohms | ||
Bougie N.G.K. | N.D. | CR9EH-9 / U27FER-9 | |
- 5°C | CR8EH-9 / U24FER-9 | ||
Ecartement des électrodes | 0,8 à 0,9mm | ||
Système de démarrage | Electrique | ||
Alternateur Puissance/Type | 445W à 5000tr/mn - Triphasé | ||
Batterie | 12V 8 Ah (YTX9 BS) MF | ||
Début de charge | Au ralenti | ||
Régulateur Redresseur |
Transistorisé non réglable | ||
Tension de régulation | 13,5 à 15,5V à 5000tr/mn | ||
Résistance du stator | Entre fils jaunes 0,1 à 0,3 Ohms | ||
Fusible/Fusible principal | 10 A x 4 ; 20A X1 | ||
Feux | |||
Phare/Veilleuse | 12V 60 / 55W x 2 / 12V 4W | ||
Feux arrière/Stop | 12V 5 / 21 W x 2 | ||
Clignotant/Témoins | 12V 21 W / 12V 1,7W x 9 | ||
Dimensions et poids | |||
Dimensions (LxlxH) | 2055x685x1115 mm | ||
Hauteur de selle | 800 mm | ||
Empattement | 1405 mm | ||
Garde au sol | 130 mm | ||
Poids à sec/tous pleins faits | 185 kg / 209 kg | ||
Répartition AV/AR | AV:51% AR:49% |